<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H.E.A.T. PROGRAM</title>
	<atom:link href="http://www.heatprogram.cz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heatprogram.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Krkonoše – Harrachov, pramen Labe</title>
		<link>http://www.heatprogram.cz/?p=1545</link>
		<comments>http://www.heatprogram.cz/?p=1545#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heatprogram.cz/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[
I H.E.A.T. program by se měl doplňovat relaxací!!!
Že je relaxace důležitá víme všichni, ale většina z nás na to zapomíná a vzpomene si na to až když tělo dá červenou. Skvělý typ na spojení relaxace a zároveň i turistiky je určitě Harrachov. Většina ubytovacích zaříení zde nabízí výborné wellness víkendové pobyty. A jeden takový jsme absolvovaly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heatprogram.cz/?feed=rss2&amp;p=1545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sněžka</title>
		<link>http://www.heatprogram.cz/?p=1278</link>
		<comments>http://www.heatprogram.cz/?p=1278#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 21:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heatprogram.cz/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Jak to začalo?
Píše se rok 2010 a  Petra Nováková ještě netuší, že její prohlášení v polovině léta zcela změní chod života několika lidí… 27.7. v 9:04 píše Petra Nováková na svůj FB status:
Takže sobota&#8230;.31.7.2010 &#8230;. ideální čas na výstup na nejvyšší horu ČR &#8230;. přidá se k nám ještě někdo???vyrážíme brzo, vracíme se pozdě&#8230;víc času není [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heatprogram.cz/?feed=rss2&amp;p=1278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANGLIE – WALES – ČERVENEC 2010</title>
		<link>http://www.heatprogram.cz/?p=1258</link>
		<comments>http://www.heatprogram.cz/?p=1258#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heatprogram.cz/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[
Místo akce: Národní park Snowdone
Hlavní cíl: Snowdone = 1085 m n.m.
Co říká Wikipedie???
Snowdonia (velšky Eryri) národní park v severní části Walesu, poblíž města Conwy. Jeho rozloha činí 2170 km² a byl vyhlášen v roce 1951. Sestává se z více menších pohoří &#8211; od západu Moel Hebog, Mynydd Mawr, Nantlle Ridge, masiv Snowdonu, Glyderau a Carneddau. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heatprogram.cz/?feed=rss2&amp;p=1258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krok za krokem Itálie 2010</title>
		<link>http://www.heatprogram.cz/?p=1252</link>
		<comments>http://www.heatprogram.cz/?p=1252#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itálie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heatprogram.cz/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Mohlo mi dojít, že jak si s NÍM jednou začnete, bude vás pronásledovat na každém kroku…
I na dovolené…
A tak tedy Itálie z perspektivy chodce: Bergamo – Milano – Venezia– Lido di Jesolo &#8211; Verona…
HEAT program je prostě všude!
Prezentace je ke stažení ve formátu (.pps &#8211; microsoft power point) - ZDE!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heatprogram.cz/?feed=rss2&amp;p=1252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ústí nad Orlicí</title>
		<link>http://www.heatprogram.cz/?p=1208</link>
		<comments>http://www.heatprogram.cz/?p=1208#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heatprogram.cz/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Pokud se někdy budete pohybovat v okolí Ústí nad Orlicí, najděte si chvilku a udělejte si výlet na Andrův vrch, na rozhlednu Andrův Chlum. Automobilový nadšenci si možná vzpomenou, že se zde každý rok konají závody v jízdě do vrchu. To nás, milovníky pohybu v přírodě, zas tak moc netáhne, ale věřte, že výlet na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heatprogram.cz/?feed=rss2&amp;p=1208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovinsko &#8211; Triglav</title>
		<link>http://www.heatprogram.cz/?p=1141</link>
		<comments>http://www.heatprogram.cz/?p=1141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slovinsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heatprogram.cz/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Každá hora se dá zdolat
Přesně tímto heslem jsme se řídili při plánování našeho H.E.A.T. výletu do Slovinska. Cílem byla hora Triglav, nejvyšší hora Slovinska. Svojí výškou 2850 m.n.m. budí respekt a svou krásou údiv všech, kteří ji pokoří. Tato Via Ferrata má svoje neodmyslitelné kouzlo a pro instruktora H.E.A.T. Programu je zážitek ještě intenzivnější.
Ve čtvrtek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heatprogram.cz/?feed=rss2&amp;p=1141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitness Story &#8211; Česká republika</title>
		<link>http://www.heatprogram.cz/?p=1138</link>
		<comments>http://www.heatprogram.cz/?p=1138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heatprogram.cz/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Energie, nadšení, nezapomenutelná atmosféra- to byl kongres Fitness Story 2.
29.5.2010 se Olomouc ocitla v hledáčku milovníků sportu, především těch, kteří již vědí co znamená H.E.A.T. Program a True Power Yoga. Největší setkání ve střední Evropě se konalo v Omega – centru sportu a zdraví, a to především díky partnerství společností HEAT Trade a NUTREND.
Fitness Story [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heatprogram.cz/?feed=rss2&amp;p=1138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miláno &#8211; Itálie</title>
		<link>http://www.heatprogram.cz/?p=1131</link>
		<comments>http://www.heatprogram.cz/?p=1131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itálie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heatprogram.cz/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Xmas Milano 2009 – pravá tvář H.E.A.T. Programu
H.E.A.T. Program nám koluje v žilách, hltáme každý pohyb, každý song, každý beat. Podívám se doleva a vidím upřený výraz Péti, Honzy a Martiny, napravo je Terezka a Honza. Na to, co jsem uviděl za sebou nelze zapomenout. 100 italských instruktorů a nadšenců se houpe ve stejném rytmu a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heatprogram.cz/?feed=rss2&amp;p=1131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIMINI &#8211; Itálie</title>
		<link>http://www.heatprogram.cz/?p=1101</link>
		<comments>http://www.heatprogram.cz/?p=1101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itálie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heatprogram.cz/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[RIMINI je právem považováno za kolébku H.E.A.T. Programu a každý rok je setkání nadšenců a milovníků tohoto jediněčného životního stylu větším zážitkem. Letos bylo připraveno 110 pásů, 22 lekcí, většina presentérů z Itálie i z Čech, oba Master instruktoři a Max s Marikou. Pojďme se společně podívat jak to v Rimini letos vypadalo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heatprogram.cz/?feed=rss2&amp;p=1101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
